
HI1917 V23 Östeuropas moderna historia
Antal respondenter: 34
Antal svar: 7
Svarsfrekvens: 20,59 %
Vilket omdöme ger du kursen som helhet?
| Vilket omdöme ger du kursen som helhet? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket bra | 6 (85,7%) |
| Bra | 1 (14,3%) |
| Godkänd | 0 (0,0%) |
| Mindre bra | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Summa | 7 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilket omdöme ger du kursen som helhet? | 1,1 | 0,4 | 33,1 % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Hur bedömer du kurslitteraturen?
| Hur bedömer du kurslitteraturen? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket bra | 4 (57,1%) |
| Bra | 2 (28,6%) |
| Godkänd | 1 (14,3%) |
| Mindre bra | 0 (0,0%) |
| Dålig | 0 (0,0%) |
| Summa | 7 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hur bedömer du kurslitteraturen? | 1,6 | 0,8 | 50,1 % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
Vad tycker du om undervisningsformen-/erna?
| Vad tycker du om undervisningsformen-/erna? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket bra | 3 (42,9%) |
| Bra | 3 (42,9%) |
| Godkänd(a) | 1 (14,3%) |
| Mindre bra | 0 (0,0%) |
| Dålig(a) | 0 (0,0%) |
| Summa | 7 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vad tycker du om undervisningsformen-/erna? | 1,7 | 0,8 | 44,1 % | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
Kommentarer till fråga 1-3:
Vad är ditt omdöme om examinationsformen/-erna?
| Vad är ditt omdöme om examinationsformen/-erna? | Antal svar |
|---|---|
| Mycket bra | 3 (42,9%) |
| Bra | 4 (57,1%) |
| Godkänd(a) | 0 (0,0%) |
| Mindre bra | 0 (0,0%) |
| Dålig(a) | 0 (0,0%) |
| Summa | 7 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vad är ditt omdöme om examinationsformen/-erna? | 1,6 | 0,5 | 34,0 % | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Hur mycker tid per vecka har du ägnat åt denna kurs?
| Hur mycker tid per vecka har du ägnat åt denna kurs? | Antal svar |
|---|---|
| 0-5 tim | 0 (0,0%) |
| 5-15 tim | 2 (28,6%) |
| 15-30 tim | 5 (71,4%) |
| 30-40 tim | 0 (0,0%) |
| över 40 tim | 0 (0,0%) |
| Summa | 7 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hur mycker tid per vecka har du ägnat åt denna kurs? | 2,7 | 0,5 | 18,0 % | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Har kraven som har ställts på dig som student legat på en rimlig nivå?
| Har kraven som har ställts på dig som student legat på en rimlig nivå? | Antal svar |
|---|---|
| Alldeles för höga | 0 (0,0%) |
| Något för höga | 1 (14,3%) |
| Lagom | 6 (85,7%) |
| Något för låga | 0 (0,0%) |
| Alldeles för låga | 0 (0,0%) |
| Summa | 7 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har kraven som har ställts på dig som student legat på en rimlig nivå? | 2,9 | 0,4 | 13,2 % | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Kommenterar till fråga 5-7:
Uppfyllde kursen dina förväntningar?
| Uppfyllde kursen dina förväntningar? | Antal svar |
|---|---|
| Ja | 7 (100,0%) |
| Nej | 0 (0,0%) |
| Delvis | 0 (0,0%) |
| Summa | 7 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfyllde kursen dina förväntningar? | 1,0 | 0,0 | 0,0 % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |